Voilier habitable monocoque, année de construction 1993, immatriculé à Pointe à Pitre (Guadeloupe)
Moteur inboard 50ch | Perkins Prima50 | 4150 h / annuel / P. injection révisée 11/2023 / pompe eau mer révisée 10/2020 / courroie & pompe eau douce 03/2020 |
Inverseur | Hurth | Révisé le 10/2020 |
Gréement | Zspar enrouleurs | GV sur enrouleur, génois sur enrouleur(06/2020); trinquette sur étai largable ; haubans et tirants remplacés en 01/2023, tourmentin état moyen |
Instruments nav. | Calculateur Raymarine | Calculateur 10/2018 ; Pilote auto P70 + centrale NKE 02/2016 ; vérin Lacombe et Schmitt |
Instruments nav. | GPS Garmin 620 + Garmin ; boussole | 2013 |
Annexe | Uship 2,50m | 09/2024, grapin |
Moteur annexe | Yamaha 6ch 4t | 10/2021 |
Guindeau | Lofran cayman 1000w | Guindeau 2013 + Chaîne 10mm 50m 01/22 + ancre delta 04/2015 |
Panneaux solaires | Luxor 160W/8Ah X2 | 01/2022 + MPPT Victron + Controleur Victron | Eolienne | Aerogen 12v | 07/2006 |
Chargeur de quai | Cristec 12v 60Ah | Révisé constructeur le 06/2024 + câble branchement quai |
Convertisseurs 12v/220v fixes | 220v/500W non sinuoidal Prowatt 220v/700W pur sinus |
Inc 12/2021 |
Batteries services | 140A X3 | 2024 |
Batterie moteur | Vetus 110Ah | 09/2020 |
Survie | Zodiac Open Sea 8p | Revisée 12/2023 |
VHF fixe DSC | Cobra marine (à remplacer) | + 2 VHF portables |
Chauffe-eau | Sigmar 20l | 02/2016 + vase expansion 11/2018 |
Dessalinisateur | Aquabase 50l | 05/2014 ; remplacement membranes 07/2020 |