| Escales et prévisions | |||||||
| Date | Aout 2014 | Sep. 2014 | Oct 2015 | Nov 2014 | Déc 2015 | Jan. 2015 | Fév 2015 |
| 1 | Martinique | - Mustique | - St Georges | - Chaguaramas | Chaguaramas | - Ste Anne | - Anse Canot |
| 2 | - Ste Anne | - Canouan Charlestown | - St Georges | - Chaguaramas | Grenade | - Ste Anne | - St Louis |
| 3 | - Ste Anne | Mayreau //Union | - St Georges | - Chaguaramas | - Prickly Bay | - Ste Anne | - Les Saintes |
| 4 | - Ste Anne | Union | - St Georges | - Chaguaramas | - Prickly Bay | - Ste Anne | - Les Saintes |
| 5 | - Ste Anne | Carriacou | - Prickly Bay | - Chaguaramas | - Prickly Bay | - Ste Anne | - Les Saintes |
| 6 | - Ste Anne | - Tyrell Bay | - Prickly Bay | - Chaguaramas | - Ile Ronde | - Anse Chaudière | - Les Saintes |
| 7 | - Ste Anne | - Hillsborough | - Prickly Bay | - Chaguaramas | - Ile Ronde | - Anse Chaudière | - Ilet Gosier |
| 8 | - Ste Anne | - Hillsborough | - Prickly Bay | - Chaguaramas | Carriacou | - Anse Chaudière | - Ilet Gosier |
| 9 | - Le Marin | - Tyrell Bay | - Prickly Bay | - Chaguaramas | - Tyrell Bay | - Anse Chaudière | - Ilet Gosier |
| 10 | - Le Marin | - Tyrell Bay | - Prickly Bay | - Chaguaramas | - Tyrell Bay | - St Pierre | - Ilet Gosier |
| 11 | - Le Marin | - Tyrell Bay | - Prickly Bay | - Chaguaramas | - Pte Martinique | - St Pierre | - Ilet à Cochon |
| 12 | - Le Marin | - Tyrell Bay | - Prickly Bay | - Chaguaramas | St Vincent, Union, Palm Island | - St Pierre | - Ilet à Cochon |
| 13 | - Le Marin | - Tyrell Bay | - Prickly Bay | - Chaguaramas | Mayreau | La Dominique | - Ilet à Cochon |
| 14 | - Le Marin | - Tyrell Bay | - Prickly Bay | - Chaguaramas | - Salt Whistle | - Portsmouth | - Ilet à Cochon |
| 15 | - Le Marin | - Tyrell Bay | - Prickly Bay | - Chaguaramas | - Tobago Cays | - Portsmouth | - Ilet à Cochon |
| 16 | - Le Marin | - Tyrell Bay | - Prickly Bay | - Chaguaramas | - Tobago Cays | Gwada, Les Saintes | - Ilet à Cochon |
| 17 | - Le Marin | - Tyrell Bay | - Prickly Bay | - Chaguaramas (carénage) | Bequia | Les Saintes | - Ilet à Cochon |
| 18 | - Le Marin | - Tyrell Bay | - Prickly Bay | - Chaguaramas | - Port Castrie | - Ilet Gosier | - Ilet à Cochon |
| 19 | - Le Marin | - Tyrell Bay | - Prickly Bay | - Chaguaramas | Martinique | - Ilet Gosier | - Ilet à Cochon |
| 20 | - Le Marin | - Tyrell Bay | - Prickly Bay | - Chaguaramas | - Ste Anne | - Ilet Gosier | - Ilet à Cochon |
| 21 | - Le Marin | Grenade | - Prickly Bay | - Chaguaramas | - Ste Anne | - Ilet Gosier | - Ilet à Cochon |
| 22 | - St Anne | - Ile Ronde | - Prickly Bay | - Chaguaramas | - Ste Anne | Marie Galante | - Ilet à Cochon |
| 23 | - Ste Anne | - St Georges | - Prickly Bay | - Chaguaramas | - Ste Anne | - St Louis | - Les Saintes |
| 24 | Sainte Lucie | - St Georges | - Prickly Bay | - Chaguaramas | - Ste Anne | - St Louis | - Deshaies |
| 25 | - Rodney Bay | - St Georges | - Prickly Bay | - Chaguaramas | - Ste Anne | - St Louis | - Deshaies |
| 26 | - Rodney Bay | - St Georges | - Prickly Bay | - Chaguaramas | - Ste Anne | Gwada | Antigua |
| 27 | - Soufrière Bay | - St Georges | - Prickly Bay | Chacachacare | - Ste Anne | - Ilet Gosier | - Falmouth Harbour |
| 28 | - Soufrière Bay | - St Georges | - Prickly Bay | Chacachacare | - Ste Anne | - Ilet Gosier | - Falmouth Harbour |
| 29 | - Soufrière Bay | - St Georges | - Prickly Bay | Chacachacare | - Ste Anne | - Ilet Gosier | |
| 30 | St Vincent, Bequia | - St Georges | Trinidad | Chacachacare | - Ste Anne | Marie Galante | |
| 31 | - Port Castries | - Chaguaramas | - Ste Anne | - St Louis | |||
| Date | Mar 2015 | Avr 2015 | Mai 2015 | Jun 2015 | Jul 2015 | Aout 2015 | Sep 2015 |
| 1 | - Falmouth Harbour | - Marigot | - Little Jost van Dyke, Sandy Spit | Vieques | Puerto Patillas (météo) | Antigua | Guadeloupe |
| 2 | - Five Island | - Marigot | - Jost van Dyke, Great Harbour | - Ensenada Sun Bay | Puerto Patillas (météo) | Antigua / Jolly Harbor | Guadeloupe |
| 3 | - Five Island | - Grand Case | Peter Island, White Bay | - Ensenada Sun Bay | Puerto Patillas (météo) | Antigua | Guadeloupe |
| 4 | - Deep Bay | - Grand Case | Norman Island | Puerto Rico, Patillas | Puerto Patillas (météo) | Antigua / Falmouth Harbor | Guadeloupe |
| 5 | - Deep Bay | - Grand Case | - Benures Bay | - Pueto Patillas | Puerto Patillas (météo) | Deshaies / Guadeloupe | Guadeloupe |
| 6 | - Deep Bay | - Grand Case | - Benures Bay | - Bahia de Jobos (*) | Vieques (SVI) | Guadeloupe | Guadeloupe |
| 7 | - Jolly Harbour | - Grand Case | - The Bight | - Salinas | Vieques | Guadeloupe | Guadeloupe |
| 8 | St Barthememy | - Grand Case | Tortola | - Salinas | Culebra | Guadeloupe | Guadeloupe |
| 9 | Sin Marteen Phillipsburg | - Grand Case | - Road Harbor | - Visite Puerto Rico | Culebra | Guadeloupe | Guadeloupe |
| 10 | St Martin | - Grand Case | - Road Harbor | - Visite Puerto Rico | Culebra | Guadeloupe | Guadeloupe |
| 11 | - Marigot | - Grand Case | St John (USVI) | - Visite Puerto Rico | St Thomas | Guadeloupe | Guadeloupe |
| 12 | - Marigot | - Grand Case | - Caneel Bay | - Visite Puerto Rico | St Thomas (sortie US) | Guadeloupe | Guadeloupe |
| 13 | - Marigot | - Grand Case | - Maho Bay | - Visite Puerto Rico | Virgin Gorda (BVI) | Guadeloupe | Guadeloupe |
| 14 | - Marigot | - Grand Case | - Maho Bay | - Visite Puerto Rico | Virgin Gorda (BVI) | Guadeloupe | Guadeloupe |
| 15 | - Marigot | - Grand Case (météo) | - Maho Bay | - Visite Puerto Rico | Virgin Gorda | Guadeloupe | Guadeloupe |
| 16 | - Grand Case | - Grand Case | St Thomas (USVI) | - Visite Puerto Rico | Virgin Gorda | Guadeloupe | Guadeloupe |
| 17 | Anguilla, Road Bay | - Grand Case | - St Thomas Harbor | - Visite Puerto Rico | Mer | Guadeloupe | Guadeloupe |
| 18 | - Sandy Island | - Marigot | - St Thomas Harbor | - Visite Puerto Rico | St Martin | Guadeloupe | Guadeloupe |
| 19 | - Dog/Pricky Islands | - Marigot | - St Thomas Harbor | - Visite Puerto Rico | St Martin | Guadeloupe | Guadeloupe |
| 20 | St Martin | (BVI) Virgin Gorda | - St Thomas Harbor | - Visite Puerto Rico | St Martin | Guadeloupe | Guadeloupe |
| 21 | - Grand Case | - Pricky Pear Isalnd | - St Thomas Harbor | - Salinas | St Martin | Guadeloupe | Guadeloupe |
| 22 | - Grand Case | - St Thomas (The Baths) | - St Thomas Harbor | Puerto Patillas | St Martin | Guadeloupe | Guadeloupe |
| 23 | - Tintamarre | - Pricky Pear Isalnd | - St Thomas Harbor | Puerto Patillas | St Martin | Guadeloupe | Guadeloupe |
| 24 | - Tintamarre | - Pricky Pear Isalnd | - St Thomas Harbor | Puerto Patillas | St Martin | Guadeloupe | Guadeloupe |
| 25 | - Phillipsburg | - Marina Cay | Culebra (SVI) | Puerto Patillas | St Martin | Guadeloupe | Guadeloupe |
| 26 | - Marigot | - Marina Cay | - Ensenada honda | Puerto Patillas (météo) | St Martin | Guadeloupe | Guadeloupe |
| 27 | - Marigot | - Guana Island | - Ensenada honda | Puerto Patillas (météo) | St Martin | Guadeloupe | Guadeloupe |
| 28 | - Grand Case | - Cane Garden | - Ensenada honda | Puerto Patillas (météo) | St Martin | Guadeloupe | Guadeloupe |
| 29 | - Grand Case | - Cane Garden | - Ensenada honda | Puerto Patillas (météo) | St Bath | Guadeloupe | Guadeloupe |
| 30 | - Marigot | - Cane Garden | - Ensenada honda | Puerto Patillas (météo) | St Bath | Guadeloupe | Guadeloupe ,,, |
| 31 | - Marigot | - Ensenada honda | St Bath / Mer | Guadeloupe | |||
| (*) | Abri cyclone | (MAJ 05/08/2015) | |||||
